Le Conseil de stabilité financière (FSB), un machin issu d’un G vain, a publié la liste des banques systémiques (les big banks too big to bail) qui sont censées respecter impérativement les règles prudentielles d’endettement dites de Bâle III.
En calculant correctement le multiple d’endettement, mon µ, le leverage en anglais, on obtient les données suivantes,
Document 1 :
D’où ce graphique,
Document 2 :
Cliquer sur le graphique pour l’agrandir.
En bleu, les big banks des Etats-Unis, en rouge les Gos banques françaises, en orange leurs consœurs teutonnes, en vert les autres banques européennes, en jaune les banques… asiatiques.
Un petit rappel : pour déterminer le véritable leverage de ces banques, il est indispensable de bien identifier le montant des capitaux propres réels, c’est-à-dire le capital plus les bénéfices accumulés, à l’exclusion des actions de préférence, des minoritaires et des titres divers et exotiques qui ne sont pas de véritables capitaux apportés par les actionnaires comme par exemple les titres subordonnés à la française et les Cocos helvètes.
Le total des dettes est obtenu en diminuant le total du bilan du montant de ces capitaux propres réels car les actifs ne peuvent être financés que par des capitaux propres et des dettes (ou capitaux étrangers, à l’entreprise).
Le multiple réel est celui du total des dettes sur le montant des capitaux propres. Il doit être inférieur à 10 dixit ce bon vieux Greenspan.
C’est simple, tout est simple.
J’avais déjà mis en ligne ces données sur un certain nombre de banques sélectionnées.
| Banks | Liabilities | Equity | Leverage | Tier 1 | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mellon | 271,507 | 33,199 | 8,2 | 12,2 | 1 |
| Wells | 1 178,74 | 126,202 | 9,3 | 10,7 | 2 |
| Bank of America | 2 120,61 | 218,505 | 9,7 | 10,3 | 3 |
| State Street | 189,091 | 19,151 | 9,9 | 10,1 | 4 |
| Citigroup | 1 780,26 | 176,364 | 10,1 | 9,9 | 5 |
| JP Morgan Chase | 2 071,69 | 175,079 | 11,8 | 8,5 | 6 |
| Goldman Sachs | 867,654 | 69,256 | 12,5 | 8 | 7 |
| Unicredit Group | 854,046 | 64,726 | 13,2 | 7,6 | 8 |
| Morgan Stanley | 772,548 | 58,199 | 13,3 | 7,5 | 9 |
| Santander | 1 158,38 | 73,532 | 15,8 | 6,3 | 10 |
| HSBC | 2 530,74 | 160,25 | 15,8 | 6,3 | 11 |
| Bank of China | 10 813,66 | 669,838 | 16,1 | 6,2 | 12 |
| Royal Bank of Scotland | 1 371,23 | 74,744 | 18,3 | 5,5 | 13 |
| Lloyds Banking Group | 934,042 | 44,909 | 20,8 | 4,8 | 14 |
| Banque Populaire CdE | 1 010,56 | 46,656 | 21,7 | 4,6 | 15 |
| Mitsubishi UFJ FG | 206 227,00 | 8 949,00 | 23 | 4,3 | 16 |
| UBS | 1 189,51 | 47,263 | 25,2 | 4 | 17 |
| Nordea | 645,952 | 25,055 | 25,8 | 3,9 | 18 |
| Sumitomo Mitsui FG | 128,279 | 4,884 | 26,3 | 3,8 | 19 |
| BNP Paribas | 1 857,86 | 68,216 | 27,2 | 3,7 | 20 |
| Barclays | 1 441,35 | 51,572 | 27,9 | 3,6 | 21 |
| Commerzbank | 660,766 | 22,915 | 28,8 | 3,5 | 22 |
| ING Bank | 1 200,44 | 40,288 | 29,8 | 3,4 | 23 |
| Credit Suisse | 945,707 | 31,216 | 30,3 | 3,3 | 24 |
| Crédit Agricole | 1 546,71 | 47,101 | 32,8 | 3,7 | 25 |
| Deutsche Bank | 1 799,64 | 50,055 | 36 | 2,8 | 26 |
| Mizuho FG | 160 812,00 | 4 329,00 | 37,1 | 2,7 | 27 |
| Société Générale | 1135,473 | 22,535 | 50,4 | 2 | 28 |
Je vous lis depuis 2 ans sans tout comprendre mais je m'accroche.
Si je vous interroge aujourd'hui c'est parce que je suis client de la Société Generale depuis1965, début de mes études. Je me souviens enfant dans les années 50 avoir accompagné mon grand père au siège Boulevard Haussmann ou il avait un compte (petit client mais reconnu et respecté par le personnel). Les lieux m'avaient beaucoup impressionné et inspiré une grande confiance.
Je suis maintenant très inquiet et décidé à déposer mon argent ailleurs.
L'an dernier vous avez cité 3 banques françaises dont la banque Martin Maurel.
Je sais que votre rôle n'est pas de conseiller mais est ce que d'apres vos informations cette banque conserve les mêmes criteres de fiabilité.
Merci de bien vouloir me répondre et merci pour vos précieux commentaires sur le monétarisme dont j'avoue être très ignorant.
P.L.
1 Ce ne sont pas mes chiffres, mais ceux de Greenspan & Co
2 L'évaluation des prêts immobiliers n'a aucune influence sur les chiffres du leverage