Mercredi 31 août 2011 3 31 /08 /Août /2011 10:20

 

 

Banques grecques : 2° trimestre 2011

 

Rédigé par jp-chevallier dans la rubrique Banques Européennes

 

Les banques grecques ont publié des résultats du 2° trimestre 2011 qui ne donnent pas une image fidèle de la réalité… car les bons du Trésor grec qu’elles ont acquis ne valent plus rien et elles ne les comptabilisent pas en actifs à leur juste valeur de marché pour ne pas être en faillite.


Eurobank va fusionner avec Alpha Bank.

Sommes en milliards d’euros.

 

 

EFG € Bank 2009 2010 2011 Q2
Liabilities 79,9710 83,1570 78,4050
Equity 4,2980 4,0310 3,5160
Leverage (µ) 18,6 20,6 22,3
Tier 1 (%) 5,4 4,8 4,5
Alpha Bank 2009 2010 2011 Q2
Liabilities 64,224 61,587 58,7000
Equity 5,372 5,211 4,7000
Leverage (µ) 12,0 11,8 12,5
Tier 1 (%) 8,4 8,5 8,0
Bank of Piraeus 2009 2010 2011 Q2
Liabilities 51,179 54,158 54,2650
Equity 3,100 3,525 2,8040
Leverage (µ) 16,5 15,4 19,4
Tier 1 (%) 6,1 6,5 5,2
Par CHEVALLIER
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Présentation

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Juin 2012
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés